Ä«Å×°í¸®
°Ë»ö
·Î±×ÀÎ
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
NAS
SYNOLOGY
0
¡ÚDS124(ÄÉÀ̽º)¡ÚRealtec RTD1619B Quad Core 1.7GHz 1GB
»ó¼¼º¸±â
ÀÌÀü
´ÙÀ½
»óǰ°¡ :
224,000¿ø
¹è¼Ûºñ :
(¹«·á)
!
Áö¿ªº°
!
Synology HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 1°³ (+544,000¿ø)
12TB x 1°³ (+489,000¿ø)
8TB x 1°³ (+358,000¿ø)
6TB x 1°³ (+272,000¿ø)
4TB x 1°³ (+178,000¿ø)
2TB x 1°³ (+157,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Sragate IronWolf HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 1°³ (+619,000¿ø)
12TB x 1°³ (+489,000¿ø)
10TB x 1°³ (+449,000¿ø)
8TB x 1°³ (+359,000¿ø)
6TB x 1°³ (+299,000¿ø)
4TB x 1°³ (+179,000¿ø)
3TB x 1°³ (+169,000¿ø)
2TB x 1°³ (+159,000¿ø)
1TB x 1°³ (+129,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Toshiba N300 HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 1°³ (+510,000¿ø)
14TB x 1°³ (+447,000¿ø)
12TB x 1°³ (+382,000¿ø)
10TB x 1°³ (+345,000¿ø)
8TB x 1°³ (+282,000¿ø)
6TB x 1°³ (+219,000¿ø)
4TB x 1°³ (+152,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD RED Plus HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 1°³ (+555,000¿ø)
12TB x 1°³ (+465,000¿ø)
10TB x 1°³ (+395,000¿ø)
8TB x 1°³ (+315,000¿ø)
6TB x 1°³ (+255,000¿ø)
4TB x 1°³ (+165,000¿ø)
3TB x 1°³ (+145,000¿ø)
2TB x 1°³ (+135,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
ÃÑ »óǰ ±Ý¾×
0
¿ø
±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
»óǰ¸®ºä
[0]
¿±â
ºñ¹Ð¹øÈ£
È®ÀÎ