Ä«Å×°í¸®
°Ë»ö
·Î±×ÀÎ
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
NAS
QNAP(N)
0
¡ÚTS-264-8G(ÄÉÀ̽º)¡ÚIntel¢ç Celeron¢ç N5105 ÄõµåÄÚ¾î/4½º·¹µå ÇÁ·Î¼¼¼ ÃÖ´ë 2.9GHz ¹ö½ºÆ® 8G
»ó¼¼º¸±â
ÀÌÀü
´ÙÀ½
»óǰ°¡ :
778,000¿ø
¹è¼Ûºñ :
(¹«·á)
!
Áö¿ªº°
!
Seagate IronWolf :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 2°³ (+1,258,000¿ø)
14TB x 2°³ (+1,110,000¿ø)
12TB x 2°³ (+950,000¿ø)
10TB x 2°³ (+818,000¿ø)
8TB x 2°³ (+638,000¿ø)
6TB x 2°³ (+498,000¿ø)
4TB x 2°³ (+318,000¿ø)
3TB x 2°³ (+298,000¿ø)
2TB x 2°³ (+236,000¿ø)
1TB x 2°³ (+184,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Seagate IronWolf PRO :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 2°³ (+1,418,000¿ø)
14TB x 2°³ (+1,278,000¿ø)
12TB x 2°³ (+1,118,000¿ø)
10TB x 2°³ (+998,000¿ø)
8TB x 2°³ (+818,000¿ø)
6TB x 2°³ (+670,000¿ø)
4TB x 2°³ (+498,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD RED PLUS :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 2°³ (+1,118,000¿ø)
12TB x 2°³ (+958,000¿ø)
10TB x 2°³ (+818,000¿ø)
8TB x 2°³ (+638,000¿ø)
6TB x 2°³ (+498,000¿ø)
4TB x 2°³ (+318,000¿ø)
3TB x 2°³ (+298,000¿ø)
2TB x2°³ (+236,000¿ø)
1TB x 2°³ (+184,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD RED PRO :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 2°³ (+1,198,000¿ø)
10TB x 2°³ (+938,000¿ø)
6TB x 2°³ (+678,000¿ø)
4TB x 2°³ (+498,000¿ø)
2TB x 2°³ (+358,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Seagate Barracuda :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
8TB x 2°³ (+358,000¿ø)
6TB x 2°³ (+290,000¿ø)
4TB x 2°³ (+226,000¿ø)
3TB x2°³ (+216,000¿ø)
2TB x2°³ (+139,000¿ø)
1TB x 2°³ (+120,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD Ultrastar HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 2°³ (+1,418,000¿ø)
14TB x 2°³ (+1,378,000¿ø)
12TB x 2°³ (+978,000¿ø)
10TB x 2°³ (+898,000¿ø)
8TB x 2°³ (+738,000¿ø)
6TB x 2°³ (+578,000¿ø)
4TB x 2°³ (+418,000¿ø)
2TB x2°³ (+398,000¿ø)
1TB x 2°³ (+292,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD BLUE HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
8TB x 2°³ (+358,000¿ø)
6TB x 2°³ (+290,000¿ø)
4TB x 2°³ (+226,000¿ø)
3TB x2°³ (+216,000¿ø)
2TB x2°³ (+139,000¿ø)
1TB x 2°³ (+120,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
ÃÑ »óǰ ±Ý¾×
0
¿ø
±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
»óǰ¸®ºä
[0]
¿±â
ºñ¹Ð¹øÈ£
È®ÀÎ