Ä«Å×°í¸®
°Ë»ö
·Î±×ÀÎ
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
NAS
QSAN
0
¡ÚXN7008T(ÄÉÀ̽º)¡Ú8BAY ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî ±Þ ±â´ÉÀ» žÀçÇÑ SMB °í¼º´É NAS
»ó¼¼º¸±â
ÀÌÀü
´ÙÀ½
»óǰ°¡ :
4,686,000¿ø
¹è¼Ûºñ :
(¹«·á)
!
Áö¿ªº°
!
Seagate IronWolf HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 8°³ (+5,032,000¿ø)
14TB x 8°³ (+4,440,000¿ø)
12TB x 8°³ (+3,800,000¿ø)
10TB x 8°³ (+3,272,000¿ø)
8TB x 8°³ (+2,552,000¿ø)
6TB x 8°³ (+1,992,000¿ø)
4TB x 8°³ (+1,272,000¿ø)
3TB x 8°³ (+1,192,000¿ø)
2TB x 8°³ (+944,000¿ø)
1TB x 8°³ (+736,000¿ø)
Seagate IronWolf PRO :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 8°³ (+5,672,000¿ø)
14TB x 8°³ (+5,112,000¿ø)
12TB x 8°³ (+4,472,000¿ø)
10TB x 8°³ (+3,992,000¿ø)
8TB x 8°³ (+3,272,000¿ø)
6TB x 8°³ (+2,680,000¿ø)
4TB x 8°³ (+1,992,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
W/D RED Plus HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 8°³ (+4,472,000¿ø)
12TB x 8°³ (+3,832,000¿ø)
10TB x 8°³ (+3,272,000¿ø)
8TB x 8°³ (+2,552,000¿ø)
6TB x 8°³ (+1,992,000¿ø)
4TB x 8°³ (+1,272,000¿ø)
3TB x 8°³ (+1,192,000¿ø)
2TB x 8°³ (+944,000¿ø)
1TB x 8°³ (+736,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD RED PRO HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 8°³ (+4,792,000¿ø)
10TB x 8°³ (+3,752,000¿ø)
6TB x 8°³ (+2,712,000¿ø)
4TB x 8°³ (+1,992,000¿ø)
2TB x 8°³ (+1,432,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
W/D Ultrastar HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 8°³ (+5,672,000¿ø)
14TB x 8°³ (+5,512,000¿ø)
12TB x 8°³ (+3,912,000¿ø)
10TB x 8°³ (+3,592,000¿ø)
8TB x 8°³ (+2,952,000¿ø)
6TB x 8°³ (+2,312,000¿ø)
4TB x 8°³ (+1,672,000¿ø)
2TB x 8°³ (+1,592,000¿ø)
1TB x 8°³ (+1,168,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
ÃÑ »óǰ ±Ý¾×
0
¿ø
±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
»óǰ¸®ºä
[0]
¿±â
ºñ¹Ð¹øÈ£
È®ÀÎ